根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,经“三级审核、两级公示”,现批准覃兰娇等4户外来务工家庭获得梧州市公租房的保障资格,登记为公租房轮候对象。
特此公告。
附件:2025年第7批获得梧州市公租房保障资格的外来务工家庭名单
2025年4月14日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 |
月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用情况 | 人均住房建筑面积 (平方/人) |
租赁补贴金额(元/月) | 备注 | |
1 | W2025D0029 | 主申请人 | 覃兰娇 | 女 | 是 | 本人 | 451425********3329 | 梧州市天钰珠宝有限公司 | 否 | 4000.00 | 4000.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150 | |
2 | W2025Y0030 | 主申请人 | 莫凤媚 | 女 | 是 | 本人 | 450422********3820 | 梧州韵声达电子科技有限公司 | 否 | 4416.00 | 2208.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300 | |
共同申请人 | 田诗淇 | 女 | 是 | 女儿 | 433125********0060 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
3 | W2025L0031 | 主申请人 | 黄妙玲 | 女 | 是 | 本人 | 450411********1021 | 广西神冠胶原生物集团有限公司 | 否 | 5600.00 | 1600.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 450 | |
共同申请人 | 杨汉 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********6553 | 无 | 否 | 800.00 | ||||||||
陈凌斯 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********102X | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
杨秋慧 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********6526 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
4 | W2025TD0032 | 主申请人 | 钟火贵 | 男 | 是 | 本人 | 450421********9059 | 中国共产党梧州市委员会党史研究室 | 否 | 4665.00 | 1835.88 | 0.2 | 承租市场住房 | 0 | 150 | 退役军人,属梧政规〔2024〕8号文第四十一条情形。 |
共同申请人 | 潘彩鲜 | 女 | 否 | 配偶 | 452131********0348 | 福建麦斯特管理咨询有限公司柳州分公司 | 否 | 2678.50 | ||||||||
钟睿峰 | 男 | 否 | 儿子 | 450421********905X | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
钟林峰 | 男 | 否 | 儿子 | 451425********0019 | 无 | 否 | 0.00 |
文件下载:
关联文件: