根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,经“三级审核、两级公示”,现批准唐丽琼等19户中等偏下收入家庭获得梧州市公租房的保障资格,登记为公租房轮候对象。
特此公告。
附件:2025年第7批获得梧州市公租房保障资格的中等偏下收入家庭名单
2025年4月27日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 |
月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 |
人均住房建筑面积(平方/人) | 租赁补贴金额(元/月) | 备注 | |
1 | B2025D0048 | 主申请人 | 唐丽琼 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0325 | 无 | 否 | 0.00 | 0.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150 | |
共同申请人 | 覃德林 | 男 | 否 | 配偶 | 452524********1710 | 无 | 是 | 0.00 | ||||||||
2 | B2025Y0049 | 主申请人 | 黎丹红 | 女 | 是 | 本人 | 450421********052X | 梧州黄梅诊所 | 否 | 1800.00 | 1900.00 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 300 | |
共同申请人 | 覃慧 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********0524 | 无 | 否 | 2000.00 | ||||||||
3 | B2025Y0050 | 主申请人 | 林泉 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0644 | 退休 | 否 | 2362.10 | 2181.05 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 300 | |
共同申请人 | 岑舒怡 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********182X | 无 | 否 | 2000.00 | ||||||||
4 | B2025D0051 | 主申请人 | 李洁兰 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0323 | 退休 | 否 | 3093.80 | 3093.80 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150 | |
5 | B2025D0052 | 主申请人 | 黄缔军 | 男 | 是 | 本人 | 450404********003X | 无 | 否 | 2300.00 | 2300.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150 | |
6 | B2025Y0053 | 主申请人 | 李淑娟 | 女 | 是 | 本人 | 450404********0622 | 退休 | 否 | 2365.70 | 2432.85 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 300 | |
共同申请人 | 容泺钧 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********2117 | 梧州市长洲区大唐街道恒祥社区卫生服务中心 | 否 | 2500.00 | ||||||||
7 | B2025Y0054 | 主申请人 | 麦杰坤 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1811 | 无 | 否 | 3000.00 | 1000.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300 | |
共同申请人 | 谢莹莹 | 女 | 否 | 配偶 | 450404********2827 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
麦梓琪 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********4740 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
8 | B2025L0055 | 主申请人 | 梁玉敏 | 女 | 是 | 本人 | 450403********1527 | 无 | 否 | 1791.00 | 1878.67 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 450 | |
共同申请人 | 周明欢 | 男 | 是 | 配偶 | 450403********1836 | 梧州昭衍生物科技有限公司 | 否 | 3845.00 | ||||||||
周彦希 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********6225 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
9 | B2025D0056 | 主申请人 | 吕超 | 女 | 是 | 本人 | 452525********2848 | 梧州市长洲区粤荟餐厅 | 否 | 2700.00 | 2700.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150 | |
10 | B2025Y0057 | 主申请人 | 黄寿燊 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0312 | 退休 | 否 | 4357.90 | 2928.95 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 300 | |
共同申请人 | 黄嘉维 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********0317 | 无 | 否 | 1500.00 | ||||||||
11 | B2025L0058 | 主申请人 | 陈光辉 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0013 | 退休 | 否 | 4275.00 | 1819.23 | 1 | 自有 住房 |
7.48 | 225.6 | |
共同申请人 | 陈清梅 | 女 | 是 | 配偶 | 450421********8523 | 退休 | 否 | 1182.70 | ||||||||
陈演虹 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********0022 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
12 | B2025D0059 | 主申请人 | 梁小平 | 女 | 是 | 本人 | 450404********1826 | 退休 | 否 | 2091.90 | 2091.90 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150 | |
13 | B2025D0060 | 主申请人 | 梁少萍 | 女 | 是 | 本人 | 450404********002X | 无 | 否 | 1100.00 | 1100.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 150 | |
14 | B2025Y0061 | 主申请人 | 黄焕萍 | 女 | 是 | 本人 | 452523********1724 | 退休 | 否 | 1586.60 | 793.30 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 300 | 参照桂民规〔2024〕6号第十四条第九项规定,郭宝伟的城乡居民基本养老保险养老金不计入家庭收入范围。 |
共同申请人 | 郭宝伟 | 男 | 是 | 配偶 | 450403********0018 | 退休 | 否 | 0.00 | ||||||||
15 | B2025D0062 | 主申请人 | 甘煜英 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0323 | 退休 | 否 | 2001.80 | 2001.80 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | 150 | |
16 | B2025Y0063 | 主申请人 | 曾桂英 | 女 | 是 | 本人 | 450404********062X | 退休 | 否 | 3176.00 | 3454.10 | 1 | 自有 住房 |
2.14 | 257.2 | |
共同申请人 | 黄汉波 | 男 | 是 | 配偶 | 450404********0612 | 退休 | 否 | 3732.20 | ||||||||
17 | B2025L0064 | 主申请人 | 吴汝献 | 女 | 是 | 本人 | 452423********0861 | 梧州市长洲区卓诚劳务服务有限责任公司 | 否 | 2190.00 | 730.00 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 450 | |
共同申请人 | 刘喜盈 | 女 | 是 | 女儿 | 450422********0880 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
刘莲登 | 女 | 是 | 女儿 | 450422********0823 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
18 | B2025D0065 | 主申请人 | 黎冠豪 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1834 | 无 | 否 | 1000.00 | 1000.00 | 1 | 借住公租房 | 0 | 150 | |
19 | B2025L0066 | 主申请人 | 谢娜佳 | 女 | 是 | 本人 | 450403********0922 | 梧州市图书馆 | 否 | 2413.00 | 1053.25 | 1 | 承租市场住房 | 5.19 | 392.4 | |
共同申请人 | 蒙东升 | 男 | 是 | 配偶 | 450402********033X | 梧州市桉桉小舍校外托管服务有限公司 | 否 | 1800.00 | ||||||||
蒙媛桢 | 女 | 是 | 女儿 | 450405********0029 | 无 | 否 | 0.00 | |||||||||
蒙彦潼 | 男 | 是 | 儿子 | 450405********0017 | 无 | 否 | 0.00 |
文件下载:
关联文件: